Главная Охранно-пожарная сигнализация Оборудование STEMAX (Томск) Контроллер охранно-пожарный STEMAX TX440
Интеграция осуществляется на уровне протоколов, благодаря чему достигается максимально возможная информативность. Контроллер передает извещения от стороннего оборудования на станцию мониторинга STEMAX и позволяет подавать стороннему оборудованию команды со станции мониторинга.
| Передача извещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача извещений по двум беспроводным сетям связи с использованием различных методов передачи данных: TCP/IP, SMS (в зашифрованном виде), VOICE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача извещений по проводной сети Ethernet без дополнительного оборудования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрерывный контроль работоспособности каналов связи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоуровневая защита от несанкционированного удаленного доступа, двухстороннее динамическое шифрование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная планарная антенна и возможность подключения внешней 2/3/4G антенны, алгоритм автоматического переключения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция без дополнительного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция с объектовой частью ИСО «Орион» производства НВП «Болид» при помощи преобразователя протоколов «С2000-ПП» по интерфейсу RS-485. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция с объектовой частью ИС «RUBEZH» протокол R3 производства НПК «RUBEZH» при помощи преобразователя протоколов МС-КП по интерфейсу RS-485. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция с ППКОП любых производителей через выходы реле ПЦН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлейфы и разделы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 шлейфа сигнализации для интеграции через выходы реле ПЦН. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкие возможности конфигурирования и назначения шлейфам различных атрибутов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режимом охраны и автоматикой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильное приложение Stemaх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройства, подключаемые по интерфейсу Touch Memory (считыватели TM, кодовые панели, скрытые выключатели). Поддерживаются электронные ключи TM и Proximity-карты с шифрованием и защитой от клонирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биометрические считыватели, клавиатуры и бесконтактные считыватели с интерфейсом Wiegand-26 при подключении через преобразователь интерфейсов STEMAX WTM010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисные возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное конфигурирование через USB-интерфейс и удаленное конфигурирование по каналам TCP/IP, Ethernet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная и дистанционная замена встроенного программного обеспечения контроллера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сохранение информации в журнале событий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление на DIN-рейку или саморезы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Два входа питания от внешнего бесперебойного источника напряжением 12 В.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
