Главная Si-Cam SC-HL401F IR
Общие параметры
| Материал | Металл | |
| Дальность ИК подсветки | До 25 м | |
| Разрешение | 2592*1520 | |
| Светочувствительность | 0.1 лк | |
| Сенсор | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| Температура Эксплуатации | -60º ….+60º С | |
| Тип Объектива | Фиксированный | |
| Класс защиты IP: | 67 | |
| Исполнение: | Цилиндрическое | |
| Масса | 425г | |
| Размеры | 165*70*70 | |
| Дополнительные модули | Кабель с джойстиком для доступа к OSD-меню, подогрев, подогрев+стабилизатор, питание камер 24AC, стабилизатор напряжения от 10 до 50V AС/DС до 0,5А AС/DС до 0.5А. | |
| Углы обзора по горизонтали | 110/95/83/65 | |
| Настройки изображения | Через OSD меню: Настройки яркости, экспозиции, баланс белого, контраста, резкости, насыщенности, DNR, DWDR, зеркалирование по горизонтальной и вертикальной осям, режим день/ночь с механическим фильтром (переключение по датчику освещенности, в автоматическом режиме, постоянный цветной/черно-белый режимы)* *настройки доступны для регистраторов, поддерживающих технологию XVI или через джойстик | |
| Максимальное разрешение | 2592*1520 | |
| Фокусное расстояние |
f=2.5/2.8/3.6/6
|
|
| Питание | 12 (DC) |
| Потребляемая мощность | 600Ам |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий