Главная Охранно-пожарная сигнализация Оборудование Ритм (Санкт-Петербург) Охрана стационарных объектов Контакт Объектовые приборы серии Mega Прибор охранный «Mega v.3a»
Комбинированный объектовый прибор; передача извещений на ПЦО GEO.RITM, мобильное приложение, а также на частный телефон (в виде SMSсообщения); 8/16 шлейфов+ подключение радиоканальных датчиков, до 32 радиоканальных устройств, до 32 разделов; управление с помощью клавиатур, ТМ, GEO.RITM (дистанционно) и мобильных приложений; 2 SIM карты, Micro-USB; 2 выхода "ОК"; U-пит.12...14 В, I-потр.150 мА; t-раб.-25...+55°С, 175x245x75 мм. В пластиковом корпусе с БП без аккумулятора.
| Характеристика | Значение |
| Каналы связи | SMS, GPRS, LAN |
| Стандарт GSM, МГц | 850/900/1800/1900 |
| Излучаемая мощность GSM, Вт |
2 (850/900МГц) 1 (1800/1900МГц) |
| Частотный диапазон радиоканала, МГц | 433,075 – 434,775 |
| Количество каналов в диапазоне, шт | 7 |
| Излучаемая мощность радиопередатчика | 10 мВт |
| Период контроля извещателей в радиосистеме, мин | настраивается |
| Количество извещателей в радиосистеме, шт | до 32 |
| Количество радиомодулей (реле, сирен, табло), шт. | до 16 |
| Количество радиобрелоков, шт. | до 32 |
| Количество радиоканальных клавиатур, шт. | до 3 |
| Количество независимых разделов охраны, шт | до 32 |
| Количество проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт | 8 / 16 |
| Количество выходов типа открытый коллектор, шт. | до 2 |
| Максимальная нагрузка выхода, А | 0,17 |
|
Максимальное количество клавиатур проводных / 1-wire, шт. |
5 / 1 |
| Количество ключей/смарт-карт, шт. | до 256 |
| Встроенная энергонезависимая память, событий | 32768 |
| Настройка прибора через USB-кабель | + |
| Напряжение питания, В | 12…14 |
| Контроль наличия основного питания | + |
| Контроль напряжения АКБ | + |
| Напряжение питания (в составе с источником питания BP-2.5-x), В | 185..275 |
| Токопотребление в дежурном режиме при использовании резистивных шлейфов, мА, не более | 200 |
| Токопотребление в режиме передачи данных (по GSM) с подключенными шлейфами «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более | 300 |
| Токопотребление в дежурном режиме при использовании шлейфов «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более | 200 |
| Среднее собственное токопотребление, мА, не более | 150 |
| Габаритные размеры без корпуса, мм | 100×100×25мм |
| Масса нетто / брутто без корпуса, г | 100 / 140 |
| Масса нетто / брутто с корпусом (без АКБ), г | 605 / 615 |
| Габаритные размеры с корпусом, мм | 175x245x75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −25...+55 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
