Главная Датчик температуры и влажности Livi HTS
Технические характеристики
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Погрешность измерения температуры | не более 1 °С |
| Диапазон измерения влажности | от 0 до 100 % |
| Погрешность измерения влажности | не более 5 % |
| Питание (3 В) | литиевая батарея CR2032 |
| Время работы от батареи | до 1 года |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 30 мА |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 45 x 24 x 12 мм |
Коплектация
- Датчик температуры и влажности Livi HTS
- Монтажный комплект
- Литиевая батарея CR2032 (3 В)
- Правила и условия безопасной эксплуатации радиоустройств Livi
- Упаковка
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий