Главная Охранно-пожарная сигнализация Оборудование Ритм (Санкт-Петербург) Охрана стационарных объектов Контакт Блок резервного питания 12В 2.5А в корпусе под АКБ 1,2Ач
Импульсный блок резервного питания БРП 12В 2,5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач
| * | * |
12В 2,5А в корпусах под АКБ 1.2Ач или 7Ач |
12В 5А в корпусах под АКБ 1.2Ач или 7Ач |
12В 5А без корпуса |
12В 5А в компактном корпусе под АКБ 1.2Ач |
| Сетевой вход | Напряжение | 187... 245 В, 50Гц | 210... 240 В, 50 Гц | 210... 240 В, 50 Гц | 210... 240 В, 50 Гц |
| Мощность | 41 Вт | 75 Вт | 75 Вт | 75 Вт | |
| Вход АКБ | Тип АКБ | VRLA / SLA | VRLA / SLA | VRLA / SLA | VRLA / SLA |
| Напряжение | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | |
| Напряжение глубокого разряда | 10.6±0.1 В | 10.5±0.5 В | 10.5±0.5 В | 10.5±0.5 В | |
| Ток заряда | 0.3 А | 0.3 А | 0.3 А | 0.17 А | |
| Выход | Напряжение при работе от сети | 13.7±0.15 В | 12±0.5 В | 12±0.5 В | 12±0.5 В |
| Напряжение при работе от АКБ | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | 10.7... 14 В | |
| Максимальный ток нагрузки | 2.5 А | 4.5 А | 5 А | 5 А | |
| Пиковый ток нагрузки | 5 А | 7 А | 7 А | 8 A | |
| Встроенная защита | Защита от переполюсовки АКБ | + | + | + | + |
| Защита АКБ от превышения тока нагрузки | + | + | + | + | |
| Защита АКБ от глубокого разряда | + | + | + | + | |
| Защита от короткого замыкания | + | + | + | + | |
| Конструкция | Тампер | + | + | - | - |
| Диапазон рабочих температур с учётом источника питания | −25...+60 °С | −30...+35 °С | −30...+35 °С | −30...+35 °С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий